栏目分类
PRODUCT CATEGORY
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 220-2Z | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 6300 | 4000 | 深沟球轴承 |
| 220-Z | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 6300 | 4000 | 深沟球轴承 |
| 305 NR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | 深沟球轴承 |
| 305-2Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 10400 | 深沟球轴承 |
| 305-2ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 10400 | 深沟球轴承 |
| 305-Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | 深沟球轴承 |
| 305-ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 20000 | 13000 | 深沟球轴承 |
| 306 NR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | 深沟球轴承 |
| 306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 8800 | 深沟球轴承 |
| 306-2ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 8800 | 深沟球轴承 |
| 306474 D | 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 950 | 800 | 深沟球轴承 |
| 306493 AA | 850 | 1220 | 165 | 1040 | 2700 | 800 | 670 | 深沟球轴承 |
| 306704 C | 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 1100 | 670 | 深沟球轴承 |
| 306708 D | 650 | 920 | 118 | 780 | 1730 | 1200 | 1000 | 深沟球轴承 |
| 306-Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | 深沟球轴承 |
| 306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 18000 | 11000 | 深沟球轴承 |
| 307 NR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | 深沟球轴承 |
| 307-2Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 | 深沟球轴承 |
| 307-2ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 7600 | 深沟球轴承 |
| 307-Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | 深沟球轴承 |
| 307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 16000 | 9500 | 深沟球轴承 |
| 308 NR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 |
| 308-2Z | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 6800 | 深沟球轴承 |
| 308-2ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 6800 | 深沟球轴承 |
| 308-Z | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 |
| 308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 |
| 309 NR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 | 深沟球轴承 |
| 309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 6000 | 深沟球轴承 |
| 309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 6000 | 深沟球轴承 |
| 309-Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 | 深沟球轴承 |

