栏目分类
PRODUCT CATEGORY
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 6213 NR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 |
| 6213/HC5C3 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 16000 | 8500 | 深沟球轴承 |
| 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3600 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2RS1/HC5C3WT | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3600 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 6000 | 深沟球轴承 |
| 6213-2Z/VA201 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2Z/VA208 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2Z/VA228 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 90 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2ZNR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 6000 | 深沟球轴承 |
| 6213-RS1 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3600 | 深沟球轴承 | |
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 |
| 6213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 |
| 6214 M | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 45 | 11000 | 10000 | 深沟球轴承 |
| 6214 N | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 |
| 6214 NR | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 |
| 6214/HC5C3 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 15000 | 8500 | 深沟球轴承 |
| 6214-2RS1 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 3400 | 深沟球轴承 | |
| 6214-2RS1/HC5C3WT | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 3400 | 深沟球轴承 | |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 5600 | 深沟球轴承 |
| 6214-2Z/VA201 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 40 | 深沟球轴承 | |
| 6214-2Z/VA208 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 40 | 深沟球轴承 | |
| 6214-2Z/VA228 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 90 | 深沟球轴承 | |
| 6214-2ZNR | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 5600 | 深沟球轴承 |
| 6214-RS1 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 3400 | 深沟球轴承 | |
| 6214-Z | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 |
| 6214-ZNR | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 |
| 6215 M | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 9500 | 深沟球轴承 |
| 6215 N | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 | 深沟球轴承 |
| 6215 NR | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 | 深沟球轴承 |
| 6215/C3VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10000 | 6700 | 深沟球轴承 |

