栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 316198 | 500 | 620 | 45 | 396 | 830 | 1000 | 1000 | 圆柱滚子轴承 |
| 316200 | 850 | 1030 | 74 | 935 | 2120 | 1200 | 1600 | 圆柱滚子轴承 |
| 316201 | 1120 | 1360 | 104 | 1650 | 3800 | 220 | 280 | 圆柱滚子轴承 |
| 316624 | 480 | 680 | 500 | 9130 | 22000 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 316689 | 410 | 560 | 400 | 6440 | 16000 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 316691 | 550 | 740 | 510 | 11000 | 27000 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 316967 | 700 | 930 | 620 | 16500 | 43000 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 319155 | 460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 319161 | 900 | 1090 | 85 | 1120 | 2550 | 1100 | 1500 | 圆柱滚子轴承 |
| 319254 | 500 | 650 | 130 | 2050 | 5100 | 630 | 950 | 圆柱滚子轴承 |
| 319286 | 1700 | 2060 | 160 | 3690 | 9150 | 160 | 200 | 圆柱滚子轴承 |
| 319301 | 1500 | 1820 | 140 | 3300 | 8000 | 200 | 260 | 圆柱滚子轴承 |
| 319303 | 980 | 1310 | 880 | 28600 | 86500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 319313 | 820 | 1130 | 825 | 24200 | 68000 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 319320 | 480 | 680 | 420 | 9130 | 19300 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 319352 | 382.5 | 590 | 450 | 6930 | 16300 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 464777 | 660.4 | 863.6 | 107.95 | 3080 | 6550 | 560 | 670 | 圆柱滚子轴承 |
| 635043 | 440 | 660 | 340 | 7210 | 13700 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 239509 FA | 660 | 820 | 440 | 8090 | 22800 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 312844/VJ202 | 529.91 | 870 | 670 | 16800 | 33500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 312966 D | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 312966 E | 862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 312967 E | 761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23800 | 65500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 312979 D | 760 | 1080 | 790 | 23800 | 65500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 312980 D | 459.95 | 760 | 600 | 14000 | 30500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 313007 C | 650 | 920 | 670 | 18300 | 46500 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 313008 A | 690 | 980 | 715 | 21200 | 54000 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 313015 DC | 400 | 560 | 410 | 6270 | 15600 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 313031 A | 460 | 650 | 355 | 6710 | 14600 | 圆柱滚子轴承 | ||
| 313038 A | 399.93 | 590 | 440 | 8580 | 20400 | 圆柱滚子轴承 | ||

