栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| FCDP200272800/YA6 | 1000 | 1360 | 800 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP200272800A/YA6 | 1000 | 1360 | 800 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP206276850/YA6 | 1030 | 1380 | 850 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2082881000/Y46 | 1040 | 1440 | 1000 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP212272800/YA6 | 1060 | 1360 | 800 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2203001000/YA6 | 1100 | 1500 | 1000 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2243161150/YA6 | 1120 | 1580 | 1150 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP230300760/YA6 | 1150 | 1500 | 760 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2403181050/YA6 | 1200 | 1590 | 1050 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2403181050A/YA6 | 1200 | 1560 | 1050 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2403241150/YA6 | 1200 | 1620 | 1150 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDF2403401150/YA6 | 1200 | 1700 | 1150 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2503301000/YA6 | 1250 | 1650 | 1000 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2503501370/A46 | 1250 | 1750 | 1150 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP254320850/YA6 | 1270 | 1602 | 850 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2603401000/YA6 | 1300 | 1700 | 1000 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2703701150/YA6 | 1350 | 1850 | 1150 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2803801150/YA6 | 1400 | 1900 | 1150 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2803801360/YA6 | 1400 | 1900 | 1360 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP2962661000/YA6 | 1480 | 1830 | 1000 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP3003901200/YA6 | 1500 | 1950 | 1200 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP3003901230/YA6 | 1500 | 1950 | 1230 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP3203901230/YA6 | 1600 | 1950 | 1230 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP3204481300/YA6 | 1600 | 2240 | 1300 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||

