栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| FC88118270/YA3 | 440 | 590 | 270 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP88124450/YA6 | 440 | 620 | 450 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD88124450/YA3 | 440 | 620 | 450 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP88128420/YA3 | 440 | 640 | 420 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP88130355/YA6 | 440 | 650 | 355 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP90108435/YA6 | 450 | 590 | 435 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD90126450/YA3 | 450 | 630 | 450 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92122322/YA6 | 460 | 610 | 322 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92124320/YA3 | 460 | 620 | 320 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC92124400/YA3 | 460 | 620 | 400 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92124400/YA6 | 460 | 620 | 400 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92124460/YA6 | 460 | 620 | 460 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92130355/YA6 | 460 | 650 | 355 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92130424/YA6 | 460 | 650 | 424 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92130470/YA6 | 460 | 650 | 470 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92132475/YA6 | 460 | 660 | 475 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD92134500/YA3 | 460 | 670 | 500 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP92140540/YA3 | 460 | 700 | 540 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC96120236/YA3 | 480 | 600 | 236 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96130340/YA3 | 480 | 650 | 340 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96130420/YA6 | 480 | 650 | 420 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96130450/YA6 | 480 | 650 | 450 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96130460/YA3 | 480 | 650 | 460 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96136420/YA6 | 480 | 680 | 420 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96138460/YA6 | 480 | 680 | 460 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96136500/YA6 | 480 | 680 | 500 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96136500A/YA6 | 480 | 680 | 500 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96136500A1/YA6 | 480 | 680 | 500 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96140500/YA6 | 480 | 700 | 400 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP96136500/YA6 | 480 | 700 | 500 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||

