栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| FC6286240/YA3 | 310 | 430 | 240 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6288240/YA3 | 310 | 440 | 240 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6488340/YA6 | 320 | 440 | 340 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6490240/YA3 | 320 | 450 | 240 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6490240A/YA3 | 320 | 450 | 240 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD6492300 | 320 | 460 | 300 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD6492240/YA3 | 320 | 460 | 240 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6492340/YA3 | 320 | 460 | 340 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6494350/YA3 | 320 | 470 | 350 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6494350A/YA3 | 320 | 470 | 350 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6496350/YA6 | 320 | 480 | 350 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP64104475/YA6 | 320 | 520 | 475 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6686230/YA3 | 330 | 430 | 230 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6688200 | 330 | 440 | 200 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6692340/YA3 | 330 | 460 | 340 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6692340A/YA6 | 330 | 460 | 340 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6890250/YA3 | 340 | 450 | 250 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6890250A | 340 | 450 | 250 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD6892260 | 340 | 460 | 260 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6896280 | 340 | 480 | 280 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD6896350/YA3 | 340 | 480 | 350 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP6896350/YA3 | 340 | 480 | 350 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6898300/YA3 | 340 | 490 | 300 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FC6898300A/YA3 | 340 | 490 | 300 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP68100370/YA6 | 340 | 500 | 370 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP68120380/YA6 | 340 | 560 | 380 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD6996350 | 345 | 480 | 350 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCD70100380 | 350 | 500 | 380 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP70100410/YA6 | 350 | 500 | 410 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||
| FCDP70100460/YA3 | 350 | 500 | 460 | 轧机用四列圆柱滚子轴承 | ||||

