栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| VKE30-212-KTT-B-2C | 30 | 110 | 49.2 | 56000 | 36000 | 外球面轴承 | ||
| VKE38-211-KTT-B-GA47/70-AH01 | 38 | 100 | 55.2 | 46000 | 29000 | 外球面轴承 | ||
| 77928 | 139.7 | 200.025 | 157.162 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382930X2 | 150 | 210 | 165 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382030X2 | 150 | 225 | 136 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382034X2 | 170 | 260 | 230 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 352936X2/DF-1 | 180 | 250 | 207 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380636 | 180 | 280 | 180 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382040X2-1 | 200 | 310 | 200 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382040 | 200 | 310 | 275 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380641 | 205 | 320 | 205 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382044 | 220 | 340 | 305 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382044/HC | 220 | 340 | 305 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380648/HCC9 | 240 | 338 | 248 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382048X2 | 240 | 360 | 310 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380650/HC | 250 | 460 | 270 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382952/HC | 260 | 360 | 265 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380652/HC | 260 | 400 | 255 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380652/HC-1 | 260 | 400 | 255 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380652/HG2 | 260 | 400 | 255 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382052 | 260 | 400 | 345 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382152X2/HCYA6 | 260 | 440 | 300 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380656 | 280 | 420 | 250 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 381156 | 280 | 460 | 324 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382960/C9 | 300 | 420 | 300 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382960X2/HCC9YA3 | 300 | 420 | 310 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382160/HC | 300 | 460 | 390 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 380660/HCC9 | 300 | 500 | 350 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382064X2/HC | 320 | 480 | 380 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||
| 382968X2/HC | 340 | 460 | 310 | 公制四列圆锥滚子轴承 | ||||

