栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 11.2 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19.9 | 17.6 | 11000 | 6700 | 深沟球轴承 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 17.8 | 18.3 | 10000 | 6300 | 深沟球轴承 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 10000 | 6300 | 深沟球轴承 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 8500 | 5300 | 深沟球轴承 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 8000 | 4800 | 深沟球轴承 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 7500 | 4500 | 深沟球轴承 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 48.8 | 61 | 6700 | 4300 | 深沟球轴承 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 49.4 | 64 | 6300 | 4000 | 深沟球轴承 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 61.8 | 78 | 6000 | 3600 | 深沟球轴承 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 62.4 | 81.5 | 5600 | 3400 | 深沟球轴承 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 76.1 | 98 | 5300 | 3200 | 深沟球轴承 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 76.1 | 102 | 5000 | 3200 | 深沟球轴承 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 4500 | 2800 | 深沟球轴承 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 108 | 150 | 4000 | 2600 | 深沟球轴承 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 3800 | 2400 | 深沟球轴承 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 3400 | 2200 | 深沟球轴承 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 3200 | 2000 | 深沟球轴承 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 3000 | 1900 | 深沟球轴承 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 2800 | 1800 | 深沟球轴承 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 70000 | 45000 | 深沟球轴承 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 67000 | 40000 | 深沟球轴承 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 56000 | 34000 | 深沟球轴承 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 50000 | 32000 | 深沟球轴承 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 43000 | 26000 | 深沟球轴承 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 36000 | 22000 | 深沟球轴承 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 30000 | 19000 | 深沟球轴承 |

