栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 2202 ETN9 | 15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 38000 | 26000 | 调心球轴承 |
| 2203 E-2RS1TN9 | 17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 调心球轴承 | |
| 2203 ETN9 | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 34000 | 24000 | 调心球轴承 |
| 2204 E-2RS1TN9 | 20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 调心球轴承 | |
| 2204 ETN9 | 20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 28000 | 20000 | 调心球轴承 |
| 2205 E-2RS1KTN9 | 20 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 调心球轴承 | |
| 2205 E-2RS1KTN9 | 25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 调心球轴承 | |
| 2205 E-2RS1TN9 | 25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 调心球轴承 | |
| 2205 EKTN9 | 20 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 调心球轴承 |
| 2205 EKTN9 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 调心球轴承 |
| 2205 ETN9 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 调心球轴承 |
| 2206 E-2RS1KTN9 | 25 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 调心球轴承 | |
| 2206 E-2RS1KTN9 | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 调心球轴承 | |
| 2206 E-2RS1TN9 | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7500 | 调心球轴承 | |
| 2206 EKTN9 | 25 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 | 调心球轴承 |
| 2206 EKTN9 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 | 调心球轴承 |
| 2206 ETN9 | 30 | 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22000 | 15000 | 调心球轴承 |
| 2207 E-2RS1KTN9 | 30 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 调心球轴承 | |
| 2207 E-2RS1KTN9 | 35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 调心球轴承 | |
| 2207 E-2RS1TN9 | 35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 调心球轴承 | |
| 2207 EKTN9 | 30 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 | 调心球轴承 |
| 2207 EKTN9 | 35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 | 调心球轴承 |
| 2207 ETN9 | 35 | 72 | 23 | 30.2 | 8.8 | 18000 | 12000 | 调心球轴承 |
| 2208 E-2RS1KTN9 | 35 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 调心球轴承 | |
| 2208 E-2RS1KTN9 | 40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 调心球轴承 | |
| 2208 E-2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 调心球轴承 | |
| 2208 EKTN9 | 35 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 调心球轴承 |
| 2208 EKTN9 | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 调心球轴承 |
| 2208 ETN9 | 40 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 调心球轴承 |
| 2209 E-2RS1KTN9 | 40 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 调心球轴承 | |

