栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 2214 E-2RS1TN9 | 70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3400 | 调心球轴承 | |
| 2215 EKTN9 | 65 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 | 调心球轴承 |
| 2215 EKTN9 | 75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 | 调心球轴承 |
| 2215 ETN9 | 75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 | 调心球轴承 |
| 2216 EKTN9 | 70 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 | 调心球轴承 |
| 2216 EKTN9 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 | 调心球轴承 |
| 2216 ETN9 | 80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8500 | 6000 | 调心球轴承 |
| 2217 K | 75 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 8000 | 5600 | 调心球轴承 |
| 2217 K | 85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 8000 | 5600 | 调心球轴承 |
| 2218 K | 80 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 7500 | 5300 | 调心球轴承 |
| 2218 K | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 7500 | 5300 | 调心球轴承 |
| 2218 KM | 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 7500 | 5300 | 调心球轴承 |
| 2219 K | 85 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 调心球轴承 |
| 2219 K | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 调心球轴承 |
| 2219 KM | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 调心球轴承 |
| 2219 M | 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 7000 | 5000 | 调心球轴承 |
| 2220 K | 90 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 调心球轴承 |
| 2220 K | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 调心球轴承 |
| 2220 KM | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 调心球轴承 |
| 2220 M | 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 调心球轴承 |
| 2222 K | 100 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 调心球轴承 |
| 2222 K | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 调心球轴承 |
| 2222 KM | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 调心球轴承 |
| 2222 M | 110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 调心球轴承 |
| 2302 E-2RS1TN9 | 15 | 42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 调心球轴承 | |
| 2303 E-2RS1TN9 | 17 | 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 调心球轴承 | |
| 2303 M | 17 | 47 | 19 | 14.3 | 3.55 | 30000 | 22000 | 调心球轴承 |
| 2304 E-2RS1TN9 | 20 | 52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 调心球轴承 | |
| 2304 M | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 | 调心球轴承 |
| 2304 TN9 | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 | 调心球轴承 |

