栏目分类
PRODUCT CATEGORY
滚针轴承>
联系方式
CONTACT INFO
| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 2209 E-2RS1KTN9 | 45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 调心球轴承 | |
| 2209 E-2RS1TN9 | 45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5300 | 调心球轴承 | |
| 2209 EKTN9 | 40 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 | 调心球轴承 |
| 2209 EKTN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 | 调心球轴承 |
| 2209 ETN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 | 调心球轴承 |
| 2210 E-2RS1KTN9 | 45 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 调心球轴承 | |
| 2210 E-2RS1KTN9 | 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 调心球轴承 | |
| 2210 E-2RS1TN9 | 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 调心球轴承 | |
| 2210 EKTN9 | 45 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 调心球轴承 |
| 2210 EKTN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 调心球轴承 |
| 2210 ETN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 调心球轴承 |
| 2211 E-2RS1KTN9 | 50 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 调心球轴承 | |
| 2211 E-2RS1KTN9 | 55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 调心球轴承 | |
| 2211 E-2RS1TN9 | 55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 调心球轴承 | |
| 2211 EKTN9 | 50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 调心球轴承 |
| 2211 EKTN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 调心球轴承 |
| 2211 EM | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 调心球轴承 |
| 2211 ETN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 调心球轴承 |
| 2212 E-2RS1KTN9 | 55 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 调心球轴承 | |
| 2212 E-2RS1KTN9 | 60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 调心球轴承 | |
| 2212 E-2RS1TN9 | 60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3800 | 调心球轴承 | |
| 2212 EKTN9 | 55 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 | 调心球轴承 |
| 2212 EKTN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 | 调心球轴承 |
| 2212 ETN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 | 调心球轴承 |
| 2213 E-2RS1KTN9 | 60 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 调心球轴承 | |
| 2213 E-2RS1KTN9 | 65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 调心球轴承 | |
| 2213 E-2RS1TN9 | 65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3600 | 调心球轴承 | |
| 2213 EKTN9 | 60 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10000 | 7000 | 调心球轴承 |
| 2213 EKTN9 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10000 | 7000 | 调心球轴承 |
| 2213 ETN9 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10000 | 7000 | 调心球轴承 |

